the Big White Trailer

North East Youth Triathlon

Overall Results

May 31, 2014


Race Results By the Big White Trailer
 

Ages 7-8

Female Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Grace Goodelle 111 1 F Female 0-99 1 0:41.9 13:40/M 1 6:24.1 6:24/M 1 1:38.0 6:32/M   8:44.0
2 Tessa Bemiss 104 2 F Female 0-99 5 0:55.0 18:20/M 2 6:54.4 6:54/M 3 1:51.5 7:24/M 0:57.0 9:41.0
3 Taryn Baker 102 3 F Female 0-99 4 0:53.3 17:40/M 3 7:21.1 7:21/M 8 2:00.8 8:00/M 1:31.2 10:15.2
4 Hannah Palmer 120 4 F Female 0-99 2 0:48.8 16:00/M 4 7:50.3 7:50/M 2 1:44.5 6:56/M 1:39.6 10:23.6
5 Taylor Moats 118 5 F Female 0-99 3 0:52.8 17:20/M 6 8:10.7 8:10/M 4 1:52.6 7:28/M 2:12.2 10:56.2
6 Isabella Rhoades 128 6 F Female 0-99 6 0:57.4 19:00/M 8 8:20.7 8:20/M 5 1:53.6 7:32/M 2:27.7 11:11.8
7 Isabella Smith 130 7 F Female 0-99 15 1:18.9 26:00/M 5 7:58.1 7:58/M 16 2:23.6 9:32/M 2:56.6 11:40.7
8 Hannah Fisher 109 8 F Female 0-99 8 1:01.2 20:20/M 9 8:30.0 8:30/M 13 2:10.0 8:40/M 2:57.2 11:41.2
9 Chelsea Burch 127 9 F Female 0-99 14 1:16.5 25:20/M 7 8:14.9 8:14/M 15 2:16.1 9:04/M 3:03.5 11:47.6
10 Ella Fedor 108 10 F Female 0-99 13 1:14.3 24:40/M 10 8:38.7 8:38/M 11 2:05.8 8:20/M 3:14.8 11:58.9
11 Olivieah Cryanowski 107 11 F Female 0-99 10 1:06.2 22:00/M 12 9:06.9 9:06/M 6 1:53.7 7:32/M 3:22.8 12:06.9
12 Ava Alcorn 101 12 F Female 0-99 12 1:08.3 22:40/M 11 9:03.2 9:03/M 12 2:06.4 8:24/M 3:34.0 12:18.0
13 Cadence Jones 114 13 F Female 0-99 16 1:32.4 30:40/M 13 9:11.1 9:11/M 10 2:03.2 8:12/M 4:02.6 12:46.7
14 Jenevieve Foster 110 14 F Female 0-99 9 1:03.4 21:00/M 14 10:52.3 10:52/M 9 2:00.8 8:00/M 5:12.4 13:56.5
15 Chloe Nagle 119 15 F Female 0-99 11 1:07.9 22:20/M 15 11:23.7 11:23/M 7 2:00.6 8:00/M 5:48.2 14:32.2
16 Alaina Beach 126 16 F Female 0-99 7 0:58.9 19:20/M 16 12:23.6 12:23/M 14 2:12.3 8:48/M 6:50.8 15:34.8
 

Male Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Michael McGarry 117 1 M Male 0-99 5 1:02.5 20:40/M 1 6:16.5 6:16/M 2 1:46.4 7:04/M   9:05.5
2 Noah Crozier 106 2 M Male 0-99 1 0:58.6 19:20/M 3 6:46.1 6:46/M 1 1:45.0 7:00/M 0:24.2 9:29.8
3 Marcus Ryan 124 3 M Male 0-99 9 1:19.4 26:20/M 2 6:37.2 6:37/M 4 1:53.9 7:32/M 0:45.1 9:50.6
4 Drew Caviglia 105 4 M Male 0-99 3 1:00.8 20:00/M 4 6:55.2 6:55/M 5 1:57.5 7:48/M 0:48.1 9:53.6
5 Jackson Humes 113 5 M Male 0-99 4 1:01.9 20:20/M 5 7:23.0 7:23/M 6 2:00.7 8:00/M 1:20.1 10:25.7
6 Zachary Pondo 122 6 M Male 0-99 10 1:21.1 27:00/M 6 7:23.5 7:23/M 8 2:02.9 8:08/M 1:42.0 10:47.6
7 Tommy Hartner 112 7 M Male 0-99 11 1:46.0 35:20/M 7 7:58.2 7:58/M 3 1:48.2 7:12/M 2:26.8 11:32.4
8 Jack Rizzo 123 8 M Male 0-99 2 0:58.6 19:20/M 12 9:27.6 9:27/M 7 2:01.2 8:04/M 3:22.0 12:27.5
9 Parker Beardsley 103 9 M Male 0-99 6 1:12.2 24:00/M 11 9:03.4 9:03/M 10 2:14.3 8:56/M 3:24.4 12:30.0
10 Ashton Thornton 129 10 M Male 0-99 7 1:12.9 24:00/M 10 9:02.6 9:02/M 13 2:25.9 9:40/M 3:35.9 12:41.4
11 Dexter Peterson 121 11 M Male 0-99 13 2:02.9 40:40/M 8 8:24.7 8:24/M 12 2:24.0 9:36/M 3:46.1 12:51.7
12 Camden Lican 131 12 M Male 0-99 12 2:00.1 40:00/M 9 8:55.4 8:55/M 11 2:19.7 9:16/M 4:09.7 13:15.2
13 Hunter Lasalvia 116 13 M Male 0-99 8 1:15.6 25:00/M 13 9:58.5 9:58/M 9 2:08.4 8:32/M 4:17.0 13:22.5
 

Ages 9-10

 

Female Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Haley Palmer 146 1 F Female 0-99 1 0:49.3 16:20/M 1 5:26.8 5:26/M 1 1:30.9 6:00/M   7:47.1
2 Sarah Sweet 150 2 F Female 0-99 2 0:52.4 17:20/M 2 5:53.2 5:53/M 6 1:44.6 6:56/M 0:43.1 8:30.2
3 Abby Consigilio 139 3 F Female 0-99 4 0:58.3 19:20/M 3 6:30.1 6:30/M 3 1:43.0 6:52/M 1:24.4 9:11.5
4 Emily Consiglio 140 4 F Female 0-99 6 1:03.8 21:00/M 4 6:35.6 6:35/M 10 1:56.8 7:44/M 1:49.2 9:36.3
5 Sarah Clark 138 5 F Female 0-99 3 0:54.9 18:00/M 8 7:14.6 7:14/M 2 1:31.0 6:04/M 1:53.5 9:40.6
6 Jenna Baker 135 6 F Female 0-99 5 1:00.1 20:00/M 6 6:57.8 6:57/M 7 1:46.1 7:04/M 1:57.0 9:44.1
7 Malorie Ryan 149 7 F Female 0-99 10 1:15.9 25:00/M 5 6:46.6 6:46/M 8 1:54.3 7:36/M 2:09.7 9:56.8
8 Madison Hartner 143 8 F Female 0-99 9 1:14.5 24:40/M 7 7:09.6 7:09/M 4 1:43.5 6:52/M 2:20.5 10:07.6
9 Mia Becker 156 9 F Female 0-99 8 1:07.8 22:20/M 10 8:07.0 8:07/M 9 1:55.3 7:40/M 3:23.1 11:10.2
10 Payton Lewis 144 10 F Female 0-99 14 1:44.0 34:40/M 9 7:50.6 7:50/M 5 1:44.4 6:56/M 3:31.9 11:19.0
11 Evelyn Wilson 153 11 F Female 0-99 7 1:05.6 21:40/M 11 8:08.3 8:08/M 14 2:12.3 8:48/M 3:39.1 11:26.2
12 Jocelyn Olliner 145 12 F Female 0-99 11 1:18.7 26:00/M 12 8:53.8 8:53/M 13 2:04.0 8:16/M 4:29.5 12:16.6
13 Maya Post 147 13 F Female 0-99 13 1:38.4 32:40/M 13 9:11.8 9:11/M 11 1:58.2 7:52/M 5:01.3 12:48.4
14 Taylor Alcorn 133 14 F Female 0-99 12 1:35.7 31:40/M 14 10:22.6 10:22/M 12 2:00.0 8:00/M 6:11.3 13:58.4
 

Male Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Zach Godelle 142 1 M Male 0-99 1 0:50.3 16:40/M 2 5:31.3 5:31/M 1 1:34.2 6:16/M   7:55.9
2 Andrew Ryan 148 2 M Male 0-99 4 0:57.2 19:00/M 1 5:19.4 5:19/M 4 1:46.6 7:04/M 0:07.3 8:03.2
3 Connor Eubank 141 3 M Male 0-99 2 0:53.1 17:40/M 3 5:38.7 5:38/M 2 1:40.2 6:40/M 0:16.1 8:12.0
4 Myles Bruce 137 4 M Male 0-99 3 0:56.6 18:40/M 4 6:06.3 6:06/M 3 1:43.8 6:52/M 0:50.8 8:46.7
5 Tyler Wittman 154 5 M Male 0-99 9 1:21.4 27:00/M 5 6:28.6 6:28/M 7 1:53.1 7:32/M 1:47.2 9:43.1
6 Dominic Turiczek 152 6 M Male 0-99 8 1:19.5 26:20/M 6 6:36.2 6:36/M 6 1:48.2 7:12/M 1:48.1 9:44.0
7 Braeden Thornton 157 7 M Male 0-99 5 1:00.5 20:00/M 8 7:01.1 7:01/M 8 1:53.2 7:32/M 1:58.9 9:54.8
8 Jerry Zhang 155 8 M Male 0-99 7 1:19.2 26:20/M 7 6:50.5 6:50/M 9 2:02.8 8:08/M 2:16.6 10:12.5
9 Daniel Bruce 136 9 M Male 0-99 6 1:02.5 20:40/M 10 8:54.7 8:54/M 5 1:47.7 7:08/M 3:49.0 11:44.9
10 Dorian Bailey 134 10 M Male 0-99 10 1:25.8 28:20/M 9 8:49.5 8:49/M 10 2:14.7 8:56/M 4:34.1 12:30.0
 

Ages 11-12

 

Female Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Cassandra Ellsworth 166 1 F Female 0-99 1 1:22.8 13:40/M 1 7:36.9 3:48/M 1 3:38.8 7:16/M   12:38.6
2 Sydney McGarry 172 2 F Female 0-99 4 1:44.7 17:20/M 2 9:48.9 4:54/M 3 3:53.9 7:46/M 2:48.9 15:27.5
3 Erin Ingalls 170 3 F Female 0-99 2 1:26.6 14:20/M 3 10:04.4 5:02/M 5 4:09.2 8:18/M 3:01.6 15:40.3
4 Devyn Bayle 177 4 F Female 0-99 5 1:53.5 18:50/M 5 10:54.1 5:27/M 2 3:47.9 7:34/M 3:56.9 16:35.5
5 Chloe Eubank 167 5 F Female 0-99 3 1:40.8 16:40/M 6 11:22.7 5:41/M 4 4:06.5 8:12/M 4:31.4 17:10.1
6 Audreyanna Fisher 168 6 F Female 0-99 8 2:48.8 28:00/M 4 10:15.5 5:08/M 8 5:07.8 10:14/M 5:33.5 18:12.2
7 Elizabeth Currier 179 7 F Female 0-99 6 1:55.1 19:10/M 7 11:51.5 5:56/M 7 4:39.2 9:18/M 5:47.2 18:25.9
8 Marteen Pondo 174 8 F Female 0-99 7 2:13.0 22:10/M 8 12:22.0 6:11/M 6 4:38.5 9:16/M 6:34.9 19:13.5
 

Male Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Colton Martin 171 1 M Male 0-99 4 1:32.0 15:20/M 1 7:01.4 3:31/M 1 3:13.2 6:26/M   11:46.7
2 Ethan Neff 173 2 M Male 0-99 3 1:26.0 14:20/M 2 7:34.5 3:47/M 4 3:25.9 6:50/M 0:39.8 12:26.5
3 Coleman Wilson 176 3 M Male 0-99 5 1:33.3 15:30/M 3 7:48.3 3:54/M 3 3:23.9 6:46/M 0:58.9 12:45.6
4 Jacob Clark 165 4 M Male 0-99 2 1:24.7 14:00/M 4 8:40.4 4:20/M 5 3:32.4 7:04/M 1:50.8 13:37.5
5 Jordan Svetz 178 5 M Male 0-99 7 2:38.3 26:20/M 5 9:49.1 4:55/M 2 3:21.1 6:42/M 4:01.8 15:48.5
6 Matthew Su 175 6 M Male 0-99 1 1:22.2 13:40/M 6 10:31.9 5:16/M 6 4:00.9 8:00/M 4:08.4 15:55.1
7 Tyler Hansen 169 7 M Male 0-99 6 1:49.8 18:10/M 7 11:11.7 5:36/M 7 4:25.8 8:50/M 5:40.7 17:27.4
 

Ages 13-14

 

Female Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Haile Martin 183 1 F Female 0-99 1 2:24.2 16:00/M 1 11:46.9 3:55/M 1 7:38.0 7:38/M   21:49.1
 

Male Finishers

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Michael Maring 182 1 M Male 0-99 2 2:20.2 15:33/M 1 10:02.2 3:21/M 1 6:45.0 6:45/M   19:07.4
2 Alec Thomas 185 2 M Male 0-99 1 1:43.1 11:27/M 2 13:27.6 4:29/M 3 8:02.1 8:02/M 4:05.4 23:12.9
3 Josh Lewis 181 3 M Male 0-99 4 3:58.1 26:27/M 3 13:29.6 4:30/M 2 6:50.6 6:50/M 5:11.0 24:18.4
4 Ryan Sweet 184 4 M Male 0-99 3 2:21.9 15:40/M 4 14:46.9 4:55/M 4 10:22.8 10:22/M 8:24.2 27:31.7
 

Ages 15-16

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Brenan Burch 195 1 M Male 0-99 1 1:42.4 11:20/M 2 11:23.1 3:48/M 1 7:22.1 7:22/M   20:27.7
2 Nolan Martin 197 2 M Male 0-99 2 2:32.3 16:53/M 1 11:02.3 3:41/M 2 7:23.9 7:23/M 0:30.9 20:58.6
 

Relay Teams

  ------------ Swim ------------ ------------ Bike ------------ ------------ Run ------------ Time Total
Place Name Bib No Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Rnk Time Pace Back Time
1 Bemiss-Watts-Mikula 193 1 M Mixed 0-99 1 2:35.8 12:55/M 1 9:24.6 3:08/M 2 5:21.0 5:21/M   17:21.5
2 Olson-Sargent-Becker 196 2 M Mixed 0-99 2 2:38.0 13:10/M 3 11:34.2 3:51/M 1 4:58.8 4:58/M 1:49.6 19:11.1
3 Lewis-Jobczynski-Malewsiewski 194 3 M Mixed 0-99 3 4:05.6 20:25/M 2 10:10.6 3:23/M 3 5:51.3 5:51/M 2:46.1 20:07.6