5k Race Men: Top Finishers 11-15 16-19 20-29 40-49 50-59 60-99
5k Race Women: Top Finishers 60-99
5k Walk Men: Top Finishers
5k Walk Women:
5k Race |
||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 5 | Sarah Sweet | Erie PA | 2894 | 17 | 1 | 4:13.2 | 5:52/M | 2 | 4:54.7 | 6:21/M | 1 | 12:29.1 | 6:58/M | 6:58/M | 21:37.2 | 21:38.6 | |
2 | 6 | Lea Baginski | Erie PA | 2879 | 43 | 2 | 4:35.3 | 6:22/M | 1 | 4:44.1 | 6:29/M | 2 | 12:37.6 | 7:05/M | 7:05/M | 0:19.9 | 21:57.1 | 21:59.2 |
3 | 7 | Sandie Sweet | Erie PA | 2893 | 55 | 3 | 4:45.3 | 6:36/M | 3 | 4:55.4 | 6:43/M | 3 | 13:08.3 | 7:22/M | 7:22/M | 1:11.8 | 22:49.0 | 22:51.1 |
Top | ||||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 1 | Brock Pennington | North East PA | 2696 | 18 | 1 | 3:29.1 | 4:50/M | 1 | 3:48.0 | 5:04/M | 1 | 9:57.1 | 5:34/M | 5:34/M | 17:14.3 | 17:15.5 | |
2 | 2 | Kody Klein | North East PA | 2886 | 18 | 2 | 4:02.1 | 5:36/M | 2 | 3:57.5 | 5:33/M | 2 | 10:34.8 | 6:00/M | 6:00/M | 1:20.1 | 18:34.4 | 18:37.2 |
3 | 3 | Bailey Klein | North East PA | 2884 | 23 | 3 | 4:16.5 | 5:56/M | 3 | 4:21.5 | 6:00/M | 3 | 11:31.1 | 6:30/M | 6:30/M | 2:54.9 | 20:09.3 | 20:11.6 |
Top | ||||||||||||||||||
Female Masters Winners |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 13 | Heidi McAllen | Erie PA | 2889 | 58 | 1 | 6:39.9 | 9:15/M | 1 | 7:12.8 | 9:38/M | 1 | 19:12.7 | 10:40/M | 10:40/M | 33:05.4 | 33:09.6 | |
Top | ||||||||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 8 | John Divins | Harborcreek PA | 2883 | 40 | 1 | 5:20.9 | 7:26/M | 1 | 5:43.8 | 7:42/M | 1 | 15:31.9 | 8:35/M | 8:35/M | 26:36.7 | 26:39.9 | |
Top | ||||||||||||||||||
Male 11 to 15 |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 14 | Ryland Ray | Erie PA | 2899 | 12 | 1 | 6:15.3 | 8:41/M | 1 | 21:07.2 | 19:01/M | 1 | 8:38.2 | 11:37/M | 11:37/M | 36:00.8 | 36:06.6 | |
Top | ||||||||||||||||||
Male 16 to 19 |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 4 | Zachary Shumac | Waterford PA | 2891 | 16 | 1 | 4:03.2 | 5:38/M | 1 | 4:31.3 | 5:57/M | 1 | 11:52.2 | 6:36/M | 6:36/M | 20:26.8 | 20:28.0 | |
Top | ||||||||||||||||||
Male 20 to 29 |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 10 | Christopher Klein | North East PA | 2885 | 20 | 1 | 6:01.7 | 8:22/M | 1 | 6:33.1 | 8:44/M | 1 | 17:11.9 | 9:36/M | 9:36/M | 29:46.8 | 29:52.1 | |
Top | ||||||||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 12 | Marc Bellotti | Erie PA | 2880 | 47 | 1 | 6:02.8 | 8:24/M | 1 | 7:21.7 | 9:19/M | 1 | 19:32.8 | 10:38/M | 10:38/M | 32:57.4 | 33:02.5 | |
Top | ||||||||||||||||||
Male 50 to 59 |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 11 | Mark Klein | North East PA | 2887 | 56 | 1 | 6:02.7 | 8:24/M | 1 | 6:33.6 | 8:45/M | 1 | 17:12.4 | 9:37/M | 9:37/M | 29:48.8 | 29:53.2 | |
2 | 17 | Mike Markiewicz | Erie PA | 2888 | 57 | 2 | 9:11.1 | 12:45/M | 2 | 9:48.8 | 13:12/M | 2 | 29:06.4 | 15:31/M | 15:31/M | 18:17.6 | 48:06.5 | 48:15.8 |
Top | ||||||||||||||||||
Female 60 and Over |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 15 | Stacey Curry | Jamestown NY | 2898 | 67 | 1 | 7:48.5 | 10:51/M | 1 | 8:21.5 | 11:14/M | 1 | 21:49.9 | 12:15/M | 12:15/M | 38:00.0 | 38:03.9 | |
Top | ||||||||||||||||||
Male 60 and Over |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 9 | Rod Brest | Meadville PA | 2737 | 73 | 1 | 5:33.9 | 7:44/M | 1 | 5:51.0 | 7:56/M | 1 | 15:37.8 | 8:44/M | 8:44/M | 27:02.9 | 27:05.4 | |
2 | 16 | Bill Smith | Harborcreek PA | 2892 | 66 | 2 | 6:54.4 | 9:36/M | 3 | 18:47.0 | 17:50/M | 2 | 16:18.6 | 13:33/M | 13:33/M | 14:57.1 | 42:00.1 | 53:02.1 |
5k Walk |
||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Time | Chip | Gun | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Back | Time | Time |
1 | 1 | Bernard Daum | Tionesta PA | 2881 | 70 | 1 | 8:41.7 | 12:05/M | 1 | 9:55.4 | 12:56/M | 1 | 25:23.1 | 14:12/M | 14:12/M | 44:00.3 | 44:07.5 |